Scheda tecnica[-]
DESIGN |
|
ADATTO PER | Home/Office |
COLORE DEL PRODOTTO | Black,Blue |
FATTORE DI FORMA | Mini-Tower |
FATTORE DI FORMA SCHEDA MADRE SUPPORTATO | Micro-ATX,Mini-ITX |
LUNGHEZZA MASSIMA SCHEDA GRAFICA | 363 mm |
MATERIALI | Plastic,Steel |
MODELLO | PC |
NUMBER OF 2.5" BAYS | 3 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 3.5" | 2 |
NUMERO DI VANI PER DRIVE 5.25" | 1 |
FINESTRA LATERALE | No |
NUMERO DI SLOT ESPANSIVI | 4 |
PESO MASSIMO RAFFREDDATORE CPU | 148 mm |
MAXIMUM PSU LENGTH | 180 mm |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO A | 2 |
USCITA AUDIO | Si |
INGRESSO AUDIO | Si |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 448 mm |
ALTEZZA | 364 mm |
LARGHEZZA | 180 mm |
PESO | 3980 g |
SUPPORTI MEDIA |
|
DIMENSIONI DI HARD DISK DRIVE SUPPORTATI | 2.5,3.5,5.25 " |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 245 mm |
ALTEZZA IMBALLO | 523 mm |
PROFONDITÀ IMBALLO | 420 mm |
PESO INCLUSO IMBALLO | 4700 g |
ERGONOMIA |
|
TASTO RESET | Si |
INDICATORI LED | Si |
PULSANTE ON/OFF | Si |
ALIMENTAZIONE |
|
FATTORI DI FORMA DI ALIMENTAZIONE SUPPORTATI | ATX |
POSIZIONE ALIMENTAZIONE | Top |
FONTE DI ALIMENTAZIONE INCLUSA | No |
COOLING |
|
DIAMETRO DELLE VENTOLE POSTERIORI SUPPORTATO | 80,90 mm |
FRONT FANS INSTALLED | 1x 120 mm |
NUMERO MASSIMO DI VENTOLE FRONTALI | 1 |
NUMERO MASSIMO VENTOLE POSTERIORI | 1 |
DIAMETRO DELLE VENTOLE FRONTALI SUPPORTATO | 80,90,120 mm |
Garanzia
1 anno; Rivenditore
Peso
Codice ID
12511
In offerta
No