MONITOR PHILIPS LED 23.6" WIDE 243V5QHABA/00 MVA 1920X1080 FULL HD 8MS 250CD/M² 10.000.000:1 2X2W MM VGA DVI HDMI
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
CERTIFICAZIONE | ROHS |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
CONFORMITÀ EPEAT | SILVER |
TEMPO MEDIO TRA GUASTI (MTBF) | 30000 H |
MULTIMEDIA |
|
ALTOPARLANTI INCORPORATI | SI |
FOTOCAMERA INTEGRATA | NO |
POTENZA IN USCITA (RMS) | 4 W |
SINTONIZZATORE TV INTEGRATO | NO |
PERFORMANCE |
|
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | SI |
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | SI |
MULTIMEDIALE |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI | 2 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 415 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 600 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 118 MM |
PESO INCLUSO IMBALLO | 6140 G |
DISPLAY |
|
INTERFACCIA DDC/CI | SI |
RAPPORTO D'ASPETTO NATIVO | 16:9 |
DISPLAY NUMBER OF COLOURS | 16.78 MILLION COLOURS |
TIPO DI PANNELLO | MVA |
LUMINOSITÀ DISPLAY (TIPICA) | 250 CD/M² |
DIMENSIONI SCHERMO | 23.6 " |
DIMENSIONE VISIBILE, ORIZZONTALE | 521.28 MM |
DOT PITCH | 0.272 X 0.272 MM |
DIMENSIONE VISIBILE, VERTICALE | 293.22 MM |
TEMPO DI RISPOSTA | 8 MS |
TIPOLOGIA DI RETROILLUMINAZIONE | W-LED |
SCHERMO SRGB | SI |
FORMATO | 16:9 |
SYNC H/V SEPARATO | SI |
RAPPORTO DI CONTRASTO (DINAMICO) | 10000000:1 |
RAPPORTO DI CONTRASTO | 3000:1 |
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE | 1920 X 1080 (HD 1080) |
SYNC-ON-GREEN (SOG) | SI |
RANGE DI SCANSIONE ORIZZONTALE | 30 - 83 KHZ |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE) | 178 ° |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (VERTICALE) | 178 ° |
DIMENSIONI SCHERMO | 59.9 CM |
INTERVALLO DI SCANSIONE VERTICALE | 56 - 75 HZ |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
COMPATIBILITÀ 3D | NO |
TECNOLOGIA DISPLAY | LED |
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
CONNETTIVITÀ |
|
HDCP | SI |
INGRESSO AUDIO PER PC | SI |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE DVI-D | 1 |
QUANTITÀ PORTE VGA (D-SUB) | 1 |
PORTA DVI | SI |
ALTOPARLANTE / CUFFIA / SPINOTTO DI USCITA | 1 |
AC (POWER) IN | SI |
CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO (CON SUPPORTO) | 3660 G |
ALTEZZA (CON SUPPORTO) | 420 MM |
PROFONDITÀ | 52 MM |
PROFONDITÀ (CON SUPPORTO) | 220 MM |
LARGHEZZA (CON SUPPORTO) | 551 MM |
ALTEZZA | 344 MM |
LARGHEZZA | 551 MM |
PESO | 3220 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 100 - 240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 21.51 W |
CONSUMI (MODALITÀ STAND-BY) | 0.5 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3658 M |
ALTITUDINE DI NON-FUNZIONAMENTO | 0 - 12192 M |
UMIDITÀ RELATIVA | 20 - 80 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -20 - 60 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
ERGONOMIA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
INDICATORI LED | OPERATION,STAND-BY |
INTERRUTTORE INTEGRATO | SI |
LINGUE OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
ON SCREEN DISPLAY (OSD) | SI |
PLUG & PLAY | SI |
REGOLAZIONE ALTEZZA | NO |
VESA MOUNTING | SI |
TIPOLOGIA SLOT BLOCCO CAVO | KENSINGTON |
COMPATIBILE CON MONTAGGIO VESA | 100 X 100 MM |
INCLINAZIONE | -5 - 20 ° |
THIN CLIENT |
|
THIN CLIENT INSTALLATO | NO |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
MATERIALI DELLA CONFEZIONE RICICLABILI | 100 % |
OMOLOGAZIONI | CE MARK, FCC CLASS B, SEMKO, TCO CERTIFIED, CETLUS, TUV/ISO9241- 307, BSMI, PSB, C-TICK, UKRAINIAN, EPA, WEEE |
TIPOLOGIA DISPLAY | LED |
Garanzia
3 anni; Diretta utente finale
Peso
0
Codice ID
12924
In offerta
No