SCHEDA TECNICA[-]
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,GREY |
PERFORMANCE |
|
CICLO DI LAVORO | 0 - 2000 PAGINE PER MESE |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 15000 PAGINE PER MESE |
COLORI DI STAMPA | BLACK |
COPIA | MONO COPYING |
FAX | MONO FAXING |
PROCESSORE INTEGRATO | SI |
SCANNER | COLOUR SCANNING |
STAMPA | MONO PRINTING |
TECNOLOGIA DI STAMPA | LASER |
VELOCITÀ PROCESSORE | 600 MHZ |
FUNZIONE DUPLEX |
COPIA |
|
FUNZIONE COPIA ID-CARD | SI |
FUNZIONE COPIA N-IN-1 | SI |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
FILTRAGGIO PER INDIRIZZO IP | SI |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA INCLUSA (NERO) | 700 PAGINE |
CARTUCCIA INCLUSA | SI |
CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO | SI |
MANUALE DELL'UTENTE | SI |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA DISPLAY | LCD |
RIGHE DI TESTO | 2 |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
INTERFACCIA STANDARD | ETHERNET,USB 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
LARGHEZZA IMBALLO | 517 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 434 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 580 MM |
PROFONDITÀ | 410 MM |
ALTEZZA | 318.5 MM |
LARGHEZZA | 398.5 MM |
PESO | 11800 G |
PESO INCLUSO IMBALLO | 14700 G |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | GDI |
RISOLUZIONE MASSIMA | 1200 X 1200 DPI |
STAMPA N-UP | 2,4,9,16,25 |
FUNZIONE STAMPA POSTER | SI |
FUNZIONE STAMPA N-IN-1 | SI |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 30 PPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 8.5 S |
TEMPO DI RISCALDAMENTO | 9 S |
DUPLEX PRINT SPEED (ISO/IEC 24734) MONO | 7.5 IPM |
CAPACITÀ DI OUTPUT |
|
CAPACITÀ DI OUTPUT STANDARD | 120 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
NUMERO DI INPUT CARTA | 1 |
MASSIMA CAPACITÀ CARTA | 1 |
CAPACITÀ DOCUMENTI | 50 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 250 FOGLI |
PAPER INPUT TYPE | PAPER TRAY |
SCANSIONE |
|
DRIVER DI SCANSIONE | SANE,TWAIN,WIA |
RISOLUZIONE DELLA SCANSIONE OTTICA (NERO) | 1200 X 1200 PPI (PUNTI PER POLLICE) |
TIPO DI SCANSIONE | ADF |
SCANSIONE A | E-MAIL,FILE,IMAGE,OCR |
TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
MASSIMA RISOLUZIONE DI SCANSIONE | 19200 X 19200 DPI |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 600 X 600 DPI |
VELOCITÀ DI SCANSIONE (A COLORI) | 7.5 PPM |
LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
SCAN SPEED (BLACK) | 23.6 PPM |
FORMATI TESTO SUPPORTATI |
COPIARE |
|
FUNZIONE N-IN-1 (N=) | 2,4 |
RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 - 400 % |
RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 600 X 600 DPI |
VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, BIANCO E NERO, A4) | 30 CPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA COPIA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 10 S |
MASSIMO NUMERO DI COPIE | 99 COPIE |
FAX |
|
INOLTRO FAX A | PC |
VELOCITÀ MODEM | 33.6 KBIT/S |
INVIO FAX RITARDATO | SI |
COMPOSIZIONE GRUPPO | 20 |
INOLTRO FAX | SI |
ACCESSO DUALE DEL FAX | SI |
MEMORIA FAX | 500 PAGINE |
TRASMISSIONE FAX | 200 POSIZIONI |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMO DI ENERGIA (FUNZIONAMENTO MEDIO) | 440 W |
CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 6.2 W |
ENERGY STAR TYPICAL ELECTRICITY CONSUMPTION (TEC) | 1.232 KWH/SETTIMANA |
POWER CONSUMPTION (READY) | 42 W |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100 MBIT/S |
CONNESSIONE WLAN | NO |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | SMTP-AUTH,SNMPV3,SSL/TLS |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AUTO IP), RISOLUZIONE DEI NOMI WINS/NETBIOS, DNS RESOLVER, MDNS, RISPONDITORE LLMNR, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT9100, SMTP CLIENT, IPP/IPPS, SERVER FTP, SNMPV1/V2C/V3, SERVER HTTP/HTTPS, CLIENT/SERVER TFTP, ICMP, SERVIZI WEB (STAMPA), CLIENT SNTP |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV6) | NDP, RA, DNS RESOLVER, MDNS, RISPONDITORE LLMNR, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT9100, IPP/IPPS, CLIENT SMTP, SERVER FTP, SNMPV1/V2C/V3, SERVER HTTP/ HTTPS, CLIENT/SERVER TFTP, ICMPV6, CLIENT SNTP, SERVIZI WEB (STAMPA) |
TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | APPLE AIRPRINT,BROTHER IPRINT & SCAN,GOOGLE CLOUD PRINT,MOPRIA PRINT SERVICE |
EMISSIONE SONORA |
|
LIVELLO DI RUMORE (MODO SILENZIOSO) | 44 DBI |
LIVELLO DI RUMOROSITÀ IN STAMPA | 48 DBI |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
TIPOLOGIE DI CARTA | ENVELOPES,LABELS |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
PESO SUPPORTI FRONTE/RETRO | 60 - 105 G/M² |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI LARGHEZZA | 76.2 - 215.9 MM |
PESO CARTA COMUNE SUPPORTATO | 60 - 163 G/M² |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI DI LUNGHEZZA | 127 - 355.6 MM |
SUPPORTI MEDIA |
|
RAM INSTALLATA | 64 MB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
BLUE ANGEL COMPATIBILE | SI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2012 R2 |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 8,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64 |
Garanzia
Peso
0
Codice ID
12971
In offerta
No